| Loại định dạng | Bảng màu | Sử dụng tốt nhất cho | |
|---|---|---|---|
| JPG | Nén mất dữ liệu | Hàng triệu màu sắc | - Các ảnh tĩnh - Nhiếp ảnh |
| GIF | Nén không mất dữ liệu | Tối đa 256 màu | - Hình động đơn giản - Đồ họa với màu trơn - Đồ họa không có gradient |
| PNG-8 | Nén không mất dữ liệu | Tối đa 256 màu | - Tương tự như định dạng GIF - Xử lý transparency tốt hơn nhưng không có hình động -Tuyệt vời khi sử dụng cho biểu tượng |
| PNG-24 | Nén không mất dữ liệu | Không giới hạn màu sắc | - Tương tự như định dạng PNG-8 - Xử lý hình ảnh tĩnh và transperency |
| SVG | Vector/ Nén không mất dữ liệu | Không giới hạn màu sắc | - Đồ họa/Logo cho web - Màn hình Retina/độ phân giải dpi cao |
Nguồn : https://viblo.asia/p/gif-png-jpg-va-svg-nen-dung-dinh-dang-nao-Az45bNGz5xY